C14-BXXZC TRANMISSION CASE ASSM CHEVROLET SAIL 1.4
7334616 – 7334619 | CHEVETTE INFERIOR |
7334301 -7334620 | CHEVETTE SUPERIOR |
1603202 | CHEVROLET CELTA/CORSA |
93213067 | CHEVROLET C10 INFERIOR |
7323877 | CHEVROLET C10 SUPERIOR |
52282309 | CHEVROLET KADETT |
94635313 | CHEVROLET MONZA |
96611265 | CHEVROLET SPARK CON BRAZO DER – IZQ |
46437959 – 46437951 – 7076402 | FIAT PALIO/SIENA /99 |
7081887 | FIAT PALIO/SIENA 00/ |
7081812 | FIAT PALIO/SIENA 01/ |
4402649 | FIAT UNO ITALIANO |
7543760 | FIAT UNO/DUNA /93 CON BRAZO |
4358537 | FIAT UNO/DUNA 93/ CON BRAZO |
4358537 – 4358538 | FIAT UNO/FIORINO/147 |
4402361 | FIAT 128 CON BRAZO |
4332457 – 7536271 | FIAT 147 CON BRAZO |
7701460885 | FORD CORCEL – RENAULT 12 SUPERIOR |
7701460886 | FORD CORCEL – RENAULT 12 INFERIOR |
81AB-3078B2F | FORD ESCORT 81/ CON BRAZO DERECHA |
81AB-3079B2F | FORD ESCORT 81/ CON BRAZO IZQUIERDA |
547407365 | FORD ESCORT 93/ |
3640.50 | PEUGEOT PARTNER /99 |
3640.36 | PEUGEOT 106 /98 |
3521.34 | PEUGEOT 205 CON BRAZO DERECHA |
3520.51 | PEUGEOT 205 CON BRAZO IZQUIERDA |
3640.30 – 3640.31 | PEUGEOT 306 /98 VASTAGO 16mm |
3640.51 – 3640.50 | PEUGEOT 306 00/ VASTAGO 18mm |
3640.21 | PEUGEOT 405 /95 DERECHA – IZQUIERDA |
3640.28 – 3640.34 | PEUGEOT 405 95/ DERECHA – IZQUIERDA |
3640.15 – 3640.25 | PEUGEOT 504/505 |
7701462182 | RENAULT CLIO/MEGANE |
7702085110 | RENAULT TRAFIC DERECHA – IZQUIERDA |
7701461331 | RENAULT 18 INFERIOR |
7701461332 | RENAULT 18 SUPERIOR |
131.405.371.1 | VW FUSCA INFERIOR |
131.405.361.1 | VW FUSCA SUPERIOR |
305.407.366.1 | VW GOL/AMAZON /92 DERECHA |
305.407.365.1 | VW GOL/AMAZON /92 IZQUIERDA |
305.407.366.5 | VW GOL/AMAZON 92/ DERECHA |
305.407.365.5 | VW GOL/AMAZON 92/ IZQUIERDA |
377.407.366.A | VW GOL 95/97 CON D/H DERECHA |
377.407.365A | VW GOL 95/97 CON D/H IZQUIERDA |
377407365 | VW GOL 95/97 SIN D/H DER – IZQ |
377.407.366.B | VW GOL 97/ CON D/H DERECHA |
377.407.365.B | VW GOL 97/ CON D/H IZQUIERDA |
377.407.365.C | VW GOL 97/ SIN D/H DERECHA – IZQUIERDA |
ZBA.407.365 | VW PASSAT |
823.407.365.E | VW SANTANA/QUANTUM /90 |
325.407.366.1 | VW SANTANA/QUANTUM CON D/H DERECHA |
325.407.365.1 | VW SANTANA/QUANTUM CON D/H IZQUIERDA |
LIFAN 320 | |
JAC J2 | |
GREAT WALL VOLEEX C30 | |
GREAT WALL DEERE | |
GREAT WALL WINGLE 5 | |
GREAT WALL SAILOR | |
ZX AUTO GRAND TIGER | |
CHANA SC 1022 | |
FAW N5 | |
GEELY LC | |
GEELY CK2 |
Reviews
There are no reviews yet.